www.sp87.poznan.pl

Drużynowe Biegi Przełajowe Bronisława Szwarca – Sukcesy Naszych Uczniów!

2 kwietnia na Polanie Harcerza odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe Bronisława Szwarca – jedna z największych imprez biegowych dla dzieci i młodzieży w Poznaniu. W zawodach wzięło udział blisko 2000 zawodniczek i zawodników, rywalizujących na dystansach 800, 1000 i 2000 metrów. Konkurencja była ogromna, a rywalizacja niezwykle zacięta i wymagająca!
Z wielką dumą informujemy, że nasi chłopcy z roczników 2010 i 2011 zajęli znakomite 4. miejsce w klasyfikacji szkół miasta Poznań! To ogromne osiągnięcie, które pokazuje ich determinację i sportowego ducha.
Gratulujemy również naszym dziewczętom z roczników 2010 i 2011, które zdobyły dla szkoły 11. miejsce. To wspaniały wynik, zważywszy na bardzo wysoki poziom rywalizacji.
Szczególne brawa należą się także naszym najmłodszym zawodniczkom – debiutantkom z rocznika 2014, które dzielnie walczyły i również zajęły 11. miejsce. Ich postawa i zaangażowanie zasługują na uznanie!

Najlepiej sklasyfikowanymi zawodnikami z naszej szkoły zostali: Aleksander Kuś, Gabriela Kubiak, Ida Banaś, Bianka Cwalina, Feliks Bąkowski i Jaromir Olszewski. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za walkę do samego końca!
Jesteśmy dumni z naszych reprezentantów i już teraz nie możemy się doczekać kolejnych sportowych wyzwań. Brawo!

Reprezentacja ZSP z czasami i miejscem w klasyfikacji indywidualnej miasta Poznania na dystansie 1000 m.

Chłopcy rocznik 2010 i 2011

  1. KUŚ Aleksander 0:03:19 8.
  2. IWANICZKO Filip 0:03:34 23.
  3. BŁESZYŃSKI Tytus 0:03:40 37.
  4. JÓŹWIAK Marcel 0:03:41 40.
  5. SIERZPUTOWSKI Maksymilian 0:03:45 48.
  6. ANDRUSIECZKO Damian 0:04:07 116.
  7. KEMNITZ Wiktor 0:04:09 120.

Dziewczęta rocznik 2010 i 2011

  1. KUBIAK Gabriela 0:04:13 26.
  2. STROIWĄS Dagna 0:04:32 57.
  3. WRÓBLEWSKA Agata 0:04:37 67.
  4. WEDMAN Maria 0:04:37 68.
  5. RETKOWSKA Amelia 0:04:38 69.
  6. STARZYŃSKA Klaudia 0:04:48 94.
  7. TURKOT Barbara 0:04:50 98.
  8. WYSZOMIRSKA Julia 0:04:59 114.

Chłopcy rocznik 2012 i 2013

  1. BĄKOWSKI Feliks 0:03:29 6.
  2. ZAPOROWSKI Wojciech 0:04:30 99.
  3. STROIWĄS Bruno 0:04:31 100.
  4. ZIENIUK Alex 0:04:31 102.
  5. MITURA Bartosz 0:04:35 106.
  6. FRĄCKOWIAK Dawid 0:04:43 114.
  7. NEUMANN Filip 0:05:14 117.

Dziewczęta rocznik 2012 i 2013

  1. BANAŚ Ida 0:04:19 39.
  2. NEUMANN Maja 0:04:39 91.
  3. JASKÓLSKA Nikola 0:04:50 121.
  4. STARZYŃSKA Olga 0:05:01 136.
  5. DOLATA Natalia 0:05:01 137.
  6. DOLATA Dorota 0:05:01 138.

Chłopcy rocznik 2014 i młodsi 800 m

  1. OLSZEWSKI Jaromir 0:04:00 70.
  2. VOZNIUK Nikita 0:04:05 85.
  3. ZANDECKI Adam 0:04:17 109.
  4. BANAŚ Ignacy 0:04:18 110.

Dziewczęta rocznik 2014 i młodsze 800 m

  1. CWALINA Bianka 0:03:58 24.
  2. HARŁOŻYŃSKA Patrycja 0:04:12 56.
  3. DORSZYŃSKA Wiktoria 0:04:19 64.
  4. LISTOPAD Katsiaryna 0:04:21 71.
  5. WOŹNIAK Hanna 0:04:24 74.
  6. TYMA Zuzanna 0:04:29 81.
  7. GALUSIK Urszula 0:05:00 112.

Opiekunowie grup: Joanna Paś, Piotr Wojciński, Eugeniusz Ratajczak

http://zsp7poznan.pl/Druzynowe_Biegi_Przelajowe_Bronislawa_Szwarca_-_Sukcesy_Naszych_Uczniow_.html